온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램
- 카지노 사이트— 온라인 카지노 가이드
- 카지노 게임 | 카나가와 기술 연구소
- 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램
온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램
요약
사회의 시대 50을 향해 교육 기관은 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI에 대한 관심을 높이고 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 제대로 이해하고 활용할 수있는 기본 능력을 개발할 것으로 예상됩니다 사회 50 시대에 적응 한 인적 자원을 육성하기 위해, 우리 대학은 모든 교수진과 부서를 목표로하는 문해력 수준의 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램 "을 설립했습니다
수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 교육 프로그램 인증 시스템 (문해력 수준)
인증 만료 날짜 : 2026 년 3 월 31 일까지
이것은 기본 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 개선 할 수있는 기회를 확대하는 데 기여하는 인증 시스템입니다 교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술부 장관을 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI에 대한 지식 및 기술에 대해 체계적으로 교육하는 데 도움이되는 학생들의 교육 및 기술 및 기술에 대한 지식 및 기술에 대한 학생들을 체계적으로 교육합니다 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 이해하고 활용하십시오 우리 대학에서 설립 된 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램은이 시스템에 따라 인증 된 교육 프로그램입니다
획득 할 수있는 능력
사회 50 시대를 향해 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 마스터하기 위해 문해력을 포괄적으로 습득합니다 온라인 카지노 사이트 과학의 기초 인 통계를 배우고 머신 러닝과 같은 기본 AI도 습득합니다 또한 Excel과 같은 도구를 사용하여 실용적인 온라인 카지노 사이트 기술을 습득 할 수 있습니다 보안 및 개인 정보에 관한 기본 사항 외에도 사회 50 시대에 필요한 사회 및 엔지니어 윤리를 획득하게됩니다
프로그램 완료 요구 사항/주제 지원
모든 대학에서 제공되는 Common Foundation Education의 수학적 정보 주제 인 정보 활용 능력을 취득합니다
*이 대학의 "정보 활용 능력"과정은 대학 전체에 문을 열지 만 부서와 수업의 상세한 구체화에 적합한 여러 강의 계획서가 있습니다
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 기계 공학과 | 정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
0791 | |||||
전기, 전자, 정보 공학부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
응용 화학 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | |
정보 학부 | Department of Information Engineering | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
정보 부서 네트워크 커뮤니케이션 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
Department of Information Media | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
창의적 공학 학부 | 자동차 시스템 부서 개발 공학 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
홈 전자 개발 부서 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | |
응용 바이오 과학 교수 | 응용 바이오 과학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 |
보건 의료 과학 학부 | 간호학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0796 |
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 기계 공학과 | 정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
전기, 전자, 정보 공학부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
응용 화학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | |
정보 학부 | Department of Information Engineering | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
Department of Information Network Communication | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
Department of Information Media | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
창조적 인 공학 학부 | 자동차 시스템 개발부 개발 공학 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
홈 전자 개발 부서 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | |
응용 바이오 과학 교수 | 응용 바이오 과학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 |
보건 의료 과학 학부 | 간호학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0796 |
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 기계 공학과 | 정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
전기, 전자, 정보 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
응용 화학 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | |
정보 학부 | Department of Information Engineering | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
Department of Information Network Communication | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
Department of Information Media | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
창의적 공학 학부 | 자동차 시스템 개발 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
홈 전자 개발 부서 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | |
응용 바이오 과학 교수 | 응용 바이오 과학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 |
보건 의료 과학 학부 | 간호학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보 활용 능력 | 필수 | 2 | 0796 |
교수진 | 교수진 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
공학부 | 기계 공학과 | 정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
전기, 전자, 정보 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
응용 화학 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | |
정보 학부 | 정보 공학과 | 정보 문해력 | 정보 문해력 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
Department of Information Network Communication | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
Department of Information Media | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
창의적 공학 학부 | 자동차 시스템 개발부 개발 공학 | 정보 활용 능력 | 필수 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
가정용 전자 개발 부서 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | |
응용 바이오 과학 교수 | 응용 바이오 과학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 |
보건 의료 과학부 | 간호학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보 문해력 | 필수 | 2 | 0796 |
교수진 | 교수진 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
공학부 | 기계 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0790 0792 0797 0798 |
전기, 전자, 정보 공학부 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0793 0794 0801 | |
응용 화학 생물학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0802 | |
정보 학부 | Department of Information Engineering | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0804 0805 0806 0807 |
Department of Information Network Communication | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
Department of Information Media | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
Department of Information Systems | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
보건 의료 과학 학부 | 간호학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0796 |
교수진 | 교수진 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
공학부 | 기계 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0790 0792 0797 0798 |
전기, 전자, 정보 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0793 0794 0801 | |
응용 화학 생물학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0802 | |
정보 학부 | 정보 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0804 0805 0806 0807 |
Department of Information Network Communication | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | |
정보 부서 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | |
Department of Information Systems | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | |
보건 의료 과학 학부 | 간호학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0811 |
등록 영양학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0803 | |
임상 공학과 | 정보/AI 문해력 | 필수 | 2 | 0796 |
학습 컨텐츠
01 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI는 현재의 사회 변화에 깊이 기여하는 것입니다
이 기사는 오늘날 사회에서 컴퓨터 사용의 중요성과 온라인 카지노 사이트 및 AI 기술의 중요성을 설명합니다 이 기사는 현재 광범위한 사회에서 온라인 카지노 사이트와 AI의 광범위한 사용에 대해 설명하여 최신 사례 및 기타 예제를 소개합니다 특히, 우리 대학은 각 부서에 맞춤화 된 학습을 제공하고 있으며 전문 분야에서 향후 학습으로 이어질 온라인 카지노 사이트 및 AI 기술을 설명합니다
02 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI는 일상 생활과 사회의 문제를 해결합니다
유용한 도구가 될 수 있습니다
이 기사에서는 사회에서 온라인 카지노 사이트를 수집, 분석 및 사용하는 방법을 설명합니다 특히, 우리 대학은 각 부서에 맞게 연구하고 있으며 전문 분야의 향후 학습과 관련된 온라인 카지노 사이트 활용의 예를 설명합니다
03 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI는 다양한 응용 분야의 지식과 결합 될 수 있습니다
이 기사는 각 부서의 관점에서 예제와 함께 딥 러닝과 같은 AI 기술이 할 수있는 일에 대한 이해하기 쉬운 설명을 제공합니다 그는 실제로 손을 움직이고 AI 기술, 특히 딥 러닝과 관련된 모션 경험을 포함하여 이해를 심화시킵니다
04 정보 보안 및 정보 유출과 같은 온라인 카지노 사이트를 보호 할 때 주목해야 할 사항
윤리 교육으로서, 온라인 카지노 사이트와 AI를 사용할 때 취해야 할 사항과 보안의 중요성을 설명합니다 "정보 문헌"에 대한 강의는 주로 각 부서의 전문 교육을 담당하는 교사들이 가르치고 있으며, 윤리 교육은 각 부서의 전문 학습을 향한 많은 강의 세션에 짜여져 있습니다
05 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI
Data Science Education은 모든 부서의 정보 활용 능력을 통해 다음 컨텐츠를 최소한으로 구현하고 설명 및 연습을 제공합니다
- 테이블 및 그래프를 사용한 온라인 카지노 사이트 표현
- 평균, 중앙값 및 겸손한 값 이해
- 읽기 온라인 카지노 사이트 분포, 분산 지표 (분산, 표준 편차)
- 사 분위수, 박스 플롯
- 읽기 온라인 카지노 사이트 상관 관계, 상관 계수, 명백한 상관 관계, 인과 관계
- 공개 통계를 사용하여 온라인 카지노 사이트 시각화
직업 사냥의 PR
당신은 이력서의 자격 열에 그것을 쓸 수 있습니다
(대상 : 모든 교수진 및 부서)
[이력서 등에 쓰기위한 조건]
・ 2021 년 이후 등록 된 학생들
・ 예상 휴가
・ "정보 문해력"획득
*인증 프로그램은 졸업시 완료됩니다
◎ 이력서의 자격 열에 작성된 예제 문장 등 :
교육, 문화, 스포츠, 과학 기술 인증부 "온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력 교육 프로그램"완료 될 것으로 예상
구현 시스템
위원회, 조직 등 | 역할 |
---|---|
DS/AI 조교 | 운영 관리자 |
온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 교육 프로모션 사무소 | 프로그램의 개선 및 진화 |
자기 평가위원회 | 자기 검사/평가 |
외부 평가위원회 | 자기 검사/평가 |
자기 검사/평가
[업적 등급 : B]
첫 학기 및 두 번째 학기에서 AI의 수업 및 특별 과정 (온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 문해력)은 13 개 부서 모두에서 1 학년 학생들을 위해 설립되었으며 2019 회계 연도 이후 동기 교육이 시행되었습니다 또한 2021 년부터 정보 활용 능력과 AI 관련 주제를 강화할 계획입니다 또한이 회사는 Advanced AI Research Institute를 설립하고 대학 전체에서 AI 및 IoT 교육 개발에 대한 특정 제안을 조사하고 교육 및 시설의 활성화를 촉진했습니다
[활동 자료]
[업적 등급 : B]
첫 번째 및 두 번째 학기에서 AI에 대한 수업 및 특별 과정 (온라인 카지노 사이트 서명 및 AI 문해력)이 13 개 부서의 첫해 학생들을 위해 개최되었으며 합리화 및 동기 부여 교육이 시행되었습니다 우리는 현재 현재 정보 문해력 과목을 포함하여 AI 및 온라인 카지노 사이트 사이트 주제를 개발하기위한 계획을 연구하고 있습니다 또한 Advanced AI Research Institute와 MDASH 연구 그룹은 현재 대학 전체의 AI 및 IoT 교육 개발을위한 운영 계획을 고려하고 있습니다 7 월, MDASH 리테레랄 수준은 교육 문화, 스포츠, 과학 및 기술부로 인증되었으며 현재 더 높은 수준의 적용 기본 및 응용 수준을 인정할 준비를하고 있습니다
[활동 자료]
[업적 등급 : B]
목표 달성을위한 전체 피험자 그룹이 설정되어 새로운 커리큘럼 시스템에 통합 될 준비가되었습니다 문해력 수준과 응용 기본 사항 모두에 대한 교육부 문화, 스포츠, 과학 및 기술부에서 프로그램 인증을 달성함에 따라 인증 조건을 유지하면서 새로운 커리큘럼 시스템으로 이동할 수 있도록주의를 기울이고 있습니다 우리는 대학의 매력을 높이기위한 교육 수단을 계속 고려하고 있습니다
[활동 자료]
[업적 등급 : B]
전체 주제 그룹은 목표를 달성하기 위해 설정되었으며 새로운 커리큘럼 시스템에 통합 및 구현을위한 세부 준비가 진행되고 있습니다 이 프로그램은 새로운 커리큘럼 시스템 및 업그레이드 된 컨텐츠로 옮겨 질 것이며 문해력 수준과 응용 기본 사항 모두에 대한 교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술부의 인증 조건을 유지합니다 우리는 대학의 교육 능력을 향상시키기위한 교육 수단을 계속 고려하고 있습니다
[활동 자료]
온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 응용 기본 교육 프로그램
요약
사회의 시대 50을 향해 교육 기관은 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 활용하여 문제를 해결하기위한 실질적인 능력을 개발할 것으로 예상됩니다 우리 대학은 또한 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI와 관련된 지식과 기술을 체계적으로 학습하고 자체 전문 분야에서 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI에 대한 기본 응용 기술을 습득하기 위해 응용 기본 교육 프로그램을 설립했습니다
수학적, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI 교육 프로그램 인증 시스템 (응용 프로그램 기본 수준)
인증 만료 날짜 : 2027 년 3 월 31 일까지
대학 등의 정기 과정 등은 학생들이 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI에 대한 관심을 높이고 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를위한 기본 응용 기술을 향상시킬 수있는 기회를 확대 할 수있는 인증 시스템입니다 인증은 수학, 온라인 카지노 사이트 과학 및 AI를 활용하여 문제를 해결하기 위해 실용적인 능력을 개발하는 데 필요한 지식과 기술을 체계적으로 습득 할 수있는 교육 프로그램입니다 우리 대학의 4 가지 교수진에 개설 된 "온라인 카지노 사이트 과학 및 APPLIED 기본 교육 프로그램"은이 시스템에 따라 인증 된 교육 프로그램입니다
인수 능력
Society 50 시대를 향해 AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 분야를 둘러싼 현재 상황과 전문 분야에서 사용하는 방법을 체계적으로 획득합니다 구체적으로, AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 활용의 기본 사항을 획득하기 위해 분석 목적으로 기본 수학, 프로그래밍 기술 및 온라인 카지노 사이트 시각화 방법을 배울 수 있습니다 또한 회사는 기계 학습 및 딥 러닝에 대한 개요와 정보, 공학, 과학 및 의료 분야를 포함한 다양한 분야에서 AI 기술 사용 추세를 고려하여 사용 방법을 배웁니다
프로그램 완료 요구 사항/과목 지원
일반적인 기본 교육은 정보 활용 능력, AI 및 온라인 카지노 사이트 과학, 주변의 수학 및 수학 및 귀하가 속한 각 부서에 대해 설정된 특수 주제의 세 가지 수학적 주제를 얻습니다
공학부 교육 학부의 구성 주제
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 기계 공학과 | 주변 수학 | m, e 코스 (필수), f, t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
프로그래밍 기본 사항 | 필수 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
전기, 전자, 정보 공학과 | 주변 수학 | A, E, C 코스 (필수), T 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
프로그래밍 소개 | C 코스 (선택해야 함), 기타 (선택 사항) | 2 | 1279 | ||
응용 화학 | 주변 수학 | A, J, E 코스 (필수), T 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 (※ 2) | 선택해야 | 2 | 1440 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 J (※ 2) | J, T 코스 (필수), A, E 코스 (선택에 필요) | 2 | M, E 코스 (필수), F, T 코스 (선택 사항)주변 수학 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
*2 "물리 화학 실험 단위 프로그램"및 "물리 화학 실험 단위 프로그램 J"가 획득되었습니다
정보 과학 교육 학부 시스템
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보 학부 | Department of Information Engineering | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C 언어 기본 단위 I | 필수 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C 언어 기본 단위 II | 필수 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C 언어 기본 단위 III | 필수 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
Department of Information Network Communication | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0809 | ||
정보 네트워크 구현 장치 I | 필수 | 4 | 2205 | ||
정보 네트워크 구현 장치 II | 필수 | 4 | 2206 | ||
Department of Information Media | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
ai and data science |
select |
2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | ||
정보 미디어 인프라 장치 | 필수 | 4 | 2444 | ||
정보 미디어 소개 단위 | 필수 | 4 | 2445 |
*1 각 부서와 관련된 코스가 열려
창조적 인 엔지니어링 교수 교육 프로그램 포괄적 인 과목
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
창조적 인 공학 학부 | 자동차 시스템 부서 개발 공학 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0797 | ||
0798 | |||||
C 언어 | select | 2 | 3000 | ||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | ||
프로그래밍 | s, e 코스 (필수), t 코스 (선택 사항) | 2 | 3206 | ||
가정용 전자 개발 부서 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | ||
C 언어 프로그램 | 필수 | 2 | 3417 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
피험자를 구성하는 응용 생명 과학 교수 교육 프로그램
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
응용 바이오 과학 교수 | 응용 바이오 과학과 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 | ||
온라인 카지노 사이트 과학 프로그램 소개 | 필수 | 2 | 4006 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
공학 교육 학부 프로그램 컨설팅 과목
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 기계 공학과 | 주변 수학 | m, e 코스 (필수), f, t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
프로그래밍 기본 사항 | 필수 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
전기, 전자, 정보 공학과 | 주변 수학 | a, e, c 코스 (필수), t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
프로그래밍 소개 | C 코스 (선택해야 함), 기타 (선택 사항) | 2 | 1279 | ||
애플리케이션 화학 | 주변 수학 | a, j, e 코스 (필수), t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 | 선택해야 | 3 | 1440 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 J | J, T 코스 (필수), A, E 코스 (선택에 필요) | 3 | 1441 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
*2 "물리 화학 실험 단위 프로그램"및 "물리 화학 실험 단위 프로그램 J"가 획득되었습니다
정보 과학 교육 학부에서 구성하는 과목
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보 학부 | Department of Information Engineering | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C 언어 기본 장치 I | 필수 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C 언어 기본 단위 II | 필수 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C 언어 기본 단위 III | 필수 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
정보부 네트워크 커뮤니케이션 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 활용 능력 | 필수 | 2 | 0809 | ||
정보 네트워크 구현 장치 I | 필수 | 4 | 2205 | ||
정보 네트워크 구현 장치 II | 필수 | 4 | 2206 | ||
Department of Information Media | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0810 | ||
정보 미디어 인프라 장치 | 필수 | 4 | 2444 | ||
정보 미디어 소개 단위 | 필수 | 4 | 2445 |
*1 각 부서에 대해 열려있는 코스
창조적 인 엔지니어링 교수 교육 프로그램 포괄적 인 과목
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
창조적 인 공학 학부 | 자동차 시스템 부서 개발 공학 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0797 | ||
0798 | |||||
프로그래밍 기본 사항 | select | 2 | 3000 | ||
로봇 및 메카트로닉스 부 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0799 | ||
프로그래밍 | S, E 코스 (필수), T 코스 (선택 사항) | 2 | 3206 | ||
홈 전자 개발 부서 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) | |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0801 | ||
C 언어 프로그램 | 필수 | 2 | 3417 |
*1 각 부서에 대해 열려있는 코스
피험자를 구성하는 응용 생명 과학 교수 교육 프로그램
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
---|---|---|---|---|---|
응용 바이오 과학 학부 | 응용 바이오 과학과 | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0802 | ||
온라인 카지노 사이트 과학 프로그램 소개 | 필수 | 2 | 4006 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
엔지니어링 교육 학부 상담
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
공학부 | 기계 공학과 | 주변 수학 | m, e 코스 (필수), f, t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) |
AI 및 온라인 카지노 사이트 과학 | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | S, J 코스 필수, F 코스 선택 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
프로그래밍 기본 사항 | 필수 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
전기, 전자, 정보 공학과 | 주변 수학 | A, E, C 코스 (필수), T 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
프로그래밍 소개 | C 코스 (선택해야 함), 기타 (선택 사항) | 2 | 1279 | ||
응용 화학 | 주변 수학 | a, j, e 코스 (필수), t 코스 (선택 사항) | 2 | (※ 1) | |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0795 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 | 선택해야 | 3 | 1440 | ||
물리 화학 실험 단위 프로그램 J | J, T 코스 (필수), A, E 코스 (선택에 필수) | 3 | 1441 |
*1 각 부서에 대한 코스가 열려
*2 "물리 화학 실험 단위 프로그램"및 "물리 화학 실험 단위 프로그램 J"가 획득되었습니다
정보 과학 교육 학부 시스템
교수진 | 부서 | 주제 이름 | 필수 선택 유형 | 단위 수 | 클래스 코드 |
정보 학부 | Department of Information Engineering | 주변 수학 | t 코스 (선택 사항), 기타 (필수) | 2 | (※ 1) |
ai and data science | select | 2 | 0812 | ||
정보 문해력 | 필수 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C 언어 기본 장치 I | 필수 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C 언어 기본 단위 II | 필수 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C 언어 기본 단위 III | 필수 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
